车型名称荣威750 2012款 1.8T 750 HYBRID混合动力版AT
厂商上汽集团
年款2012
厂商指导价(元)23.68万
级别中型车
能源类型油电混合
荣威750 2012款 1.8T 750 HYBRID混合动力版AT 外观   头图
荣威750 2012款 1.8T 750 HYBRID混合动力版AT 外观   正前
荣威750 2012款 1.8T 750 HYBRID混合动力版AT 外观   正后
荣威750 2012款 1.8T 750 HYBRID混合动力版AT 外观   正侧
荣威750 2012款 1.8T 750 HYBRID混合动力版AT 外观   斜后
荣威750 2012款 1.8T 750 HYBRID混合动力版AT 外观细节类   外后视镜
荣威750 2012款 1.8T 750 HYBRID混合动力版AT 中控类   中控全图
荣威750 2012款 1.8T 750 HYBRID混合动力版AT 中控类   驾驶位
荣威750 2012款 1.8T 750 HYBRID混合动力版AT 中控类   中控台
荣威750 2012款 1.8T 750 HYBRID混合动力版AT 中控类   仪表盘
荣威750 2012款 1.8T 750 HYBRID混合动力版AT 中控类   挡把
荣威750 2012款 1.8T 750 HYBRID混合动力版AT 车厢座椅   前排空间
荣威750 2012款 1.8T 750 HYBRID混合动力版AT 车厢座椅   后排空间
荣威750 2012款 1.8T 750 HYBRID混合动力版AT 车厢座椅   后备厢
荣威750 2012款 1.8T 750 HYBRID混合动力版AT 车厢座椅   前门板
荣威750 2012款 1.8T 750 HYBRID混合动力版AT 车厢座椅   门窗控制
荣威750 2012款 1.8T 750 HYBRID混合动力版AT 其他细节类   前轮
荣威750 2012款 1.8T 750 HYBRID混合动力版AT 其他细节类   备胎
荣威750 2012款 1.8T 750 HYBRID混合动力版AT 其他细节类   发动机舱
荣威750 2012款 1.8T 750 HYBRID混合动力版AT 其他细节类   后悬架
荣威750 2012款 1.8T 750 HYBRID混合动力版AT 其他细节类   钥匙
Copyright @ 沈阳二手车网     电子邮件:
沈阳二手车网   电话:13390118160