江淮 瑞鹰车型列表
年款 | 车型名称 |
2013 | 瑞鹰 2013款 2.4L 四驱公务版 |
2013 | 瑞鹰 2013款 2.4L 四驱豪华版 |
2013 | 瑞鹰 2013款 2.4L 两驱豪华版 |
2013 | 瑞鹰 2013款 2.4L 两驱经典型 |
2013 | 瑞鹰 2013款 2.0T 四驱公务版 |
2013 | 瑞鹰 2013款 2.0T 四驱豪华版 |
2013 | 瑞鹰 2013款 2.0T AMT两驱豪华版 |
2013 | 瑞鹰 2013款 2.0L 两驱豪华版 |
2013 |
![]() 瑞鹰 2013款 2.0L 两驱经典版 |
2013 | 瑞鹰 2013款 2.0L 两驱进取型 |
2012 |
![]() 瑞鹰 2012款 1.9CTI 智能四驱柴油版 |
2012 |
![]() 瑞鹰 2012款 1.9CTI 两驱柴油版 |
2012 | 瑞鹰 2012款 1.9CTI 两驱柴油经典版 |
2011 | 瑞鹰 2011款 2.4L 四驱公务版 |
2011 | 瑞鹰 2011款 2.4L 四驱豪华版 |
2011 | 瑞鹰 2011款 2.4L 两驱经典型 |
2011 | 瑞鹰 2011款 2.0T AMT两驱豪华版 |
2011 | 瑞鹰 2011款 2.0T 四驱公务版 |
2011 | 瑞鹰 2011款 2.0T 四驱豪华版 |
2011 |
![]() 瑞鹰 2011款 2.0L 两驱豪华版 |
2011 | 瑞鹰 2011款 2.0L 两驱经典版 |
2011 | 瑞鹰 2011款 2.0L 两驱进取型 |
2011 | 瑞鹰 2011款 1.9T 两驱柴油豪华版 |
2011 | 瑞鹰 2011款 2.4L 两驱豪华版 |
2011 | 瑞鹰 2011款 1.9T 两驱柴油经典型 |
2011 | 瑞鹰 2011款 2.0T 四驱越野版 |
2011 | 瑞鹰 2011款 2.0T AMT两驱时尚版 |
2011 | 瑞鹰 2011款 2.0L 两驱亚运版 |
2010 | 瑞鹰 2010款 1.9T 高原版豪华型 |
2010 | 瑞鹰 2010款 1.9T 高原版舒适型 |
2010 | 瑞鹰 2010款 2.4L 两驱都市版 |
2009 |
![]() 瑞鹰 2009款 2.0L 两驱都市版 |
2008 | 瑞鹰 2008款 2.4L 两驱豪华动力型 |
2007 |
![]() 瑞鹰 2007款 2.4L 四驱豪华运动型 |
2007 |
![]() 瑞鹰 2007款 2.0L 豪华舒适型 |