名爵 MG7车型列表
年款 | 车型名称 |
2023 | 2023款 2.0T 自动猎美奢享版 |
2023 | 2023款 2.0T 自动猎美尊享版 |
2023 | 2023款 1.5T DCT至美优雅版 |
2023 | 2023款 1.5T DCT至美豪华版 |
2023 | MG7 2023款 1.5T DCT至美舒享版 |
2023 | 2023款 2.0T 自动Trophy+激擎耀世版 |
2010 | MG7 2010款 1.8T 自动加长豪华版 |
2010 |
![]() MG7 2010款 1.8T 自动舒适版 |
2010 |
![]() MG7 2010款 1.8T 手动舒适版 |
2010 | MG7 2010款 1.8T 自动精英版 |
2010 | MG7 2010款 1.8T 自动豪华版 |
2010 | MG7 2010款 1.8T 自动加长舒适版 |
2010 | MG7 2010款 2.5L 自动加长豪华版 |
2010 | MG7 2010款 2.5L 自动加长旗舰版 |
2009 | MG7 2009款 2.5L 加长旗舰版 |
2009 | MG7 2009款 2.5L 加长豪华版 |
2009 |
![]() MG7 2009款 1.8T 自动加长豪华版 |
2009 | MG7 2009款 1.8T 自动加长舒适版 |
2009 | MG7 2009款 1.8T 自动超豪华版 |
2009 | MG7 2009款 1.8T 自动豪华版 |
2009 |
![]() MG7 2009款 1.8T 自动舒适版 |
2009 | MG7 2009款 1.8T 手动舒适版 |
2009 | MG7 2009款 1.8T 手动精英版 |
2008 | MG7 2008款 1.8L 手动迎奥版 |
2008 | MG7 2008款 2.5L 自动加长旗舰型 |
2008 | MG7 2008款 2.5L 手动加长行政版 |
2008 | MG7 2008款 2.5L 手动加长精英版 |
2008 |
![]() MG7 2008款 1.8T 自动超豪华版 |
2008 |
![]() MG7 2008款 1.8T 自动豪华版 |
2008 | MG7 2008款 1.8T 自动舒适版 |
2008 | MG7 2008款 1.8T 手动豪华运动版 |
2008 | MG7 2008款 1.8T 手动豪华版 |
2008 | MG7 2008款 1.8T 手动舒适版 |
2008 | MG7 2008款 1.8T 手动精英版 |
2007 |
![]() MG7 2007款 2.5L 自动加长旗舰型 |
2007 | MG7 2007款 1.8T 运动豪华型 |
2007 |
![]() MG7 2007款 1.8T 豪华版 |
2007 | MG7 2007款 1.8T 舒适版 |