开沃汽车   开沃D10车型列表

年款车型名称
2022 开沃D10 2022款 NJL5036XXYEV2高顶50.23kWh
2022 开沃D10 2022款 NJL5036XXYEV2中顶50.23kWh
2022 开沃D10 2022款 NJL5036XXYEV2低顶50.23kWh
2022 开沃D10 2022款 NJL5036XXYEV1高顶41.86kWh
2022 开沃D10 2022款 NJL5036XXYEV1中顶41.86kWh
2022 开沃D10 2022款 NJL5036XXYEV1低顶41.86kWh
2020 开沃D10 2020款 电动厢式运输车中顶48.6kWh
2020 开沃D10 2020款 电动厢式运输车中顶50.23kWh
2020 开沃D10 2020款 电动厢式运输车低顶48.6kWh
2020 开沃D10 2020款 电动厢式运输车低顶50.23kWh
2020 开沃D10 2020款 电动厢式运输车低顶52.48kWh
2020 开沃D10 2020款 电动厢式运输车低顶49.2kWh
2020 开沃D10 2020款 电动厢式运输车高顶48.6kWh
2020 开沃D10 2020款 电动厢式运输车高顶50.23kWh
2020 开沃D10 2020款 电动厢式运输车高顶52.48kWh
2020 开沃D10 2020款 电动厢式运输车高顶49.2kWh
2020 开沃D10 2020款 纯电动客车52.48kWh
2020 开沃D10 2020款 纯电动客车50.23kWh
2019 开沃D10 2019款 三元锂纯电动厢式运输车高顶49.2kWh
2019 开沃D10 2019款 三元锂纯电动厢式运输车低顶49.2kWh
2019 开沃D10 2019款 铁锂纯电动厢式运输车高顶52.48kWh
2019 开沃D10 2019款 铁锂纯电动厢式运输车低顶52.48kWh
2019 开沃D10 2019款 三元锂纯电动厢式运输车高顶44.6kWh
2019 开沃D10 2019款 三元锂纯电动厢式运输车低顶44.6kWh
2017 开沃D10 2017款 海狮纯电动厢式运输车
Copyright @ 沈阳二手车网     电子邮件:
沈阳二手车网   电话:13390118160